Er zijn de afgelopen 2 wedstrijden wel wat opmerkelijke uitslagen geweest, neem Feyenoord een maal verloren en een maal gelijk. Of AZ dat al 11 keer heeft gescoord. En wat al lang niet is voor gekomen bij de start van de competitie na twee wedstrijden zijn er slechts 4 clubs met een 100% score en daar zit PSV niet bij. Opmerkelijk! Is de competitie zo gelijkwaardig? Dan gaan we een zeer leuk en spannend seizoen tegemoet. Hebben de toppers een stapje terug moeten doen vanwege de vele verkopen op het laatste moment, en gaan de anderen daar van profiteren? Al deze vragen zullen aan het eind van dit seizoen beantwoord zijn. Het is alleen jammer dat ons cluppie ook zo'n "slechte" start meemaakt, 1 uit 2 met 3 voor en 4 tegen is toch niet echt de droomstart van de competitie. Maar het is nog jong zullen we zeggen en de competitie duurt nog lang!
Forza Utreg.
uitslagen
Roda JC | ADO Den H. | 1 – 0 |
SC Heerenveen | Willem II | 5 – 0 |
FC Utrecht | Sparta | 2 – 2 |
RKC Waalwijk | Excelsior | 1 – 1 |
Vitesse | AZ | 1 – 3 |
Feyenoord | Heracles | 0 - 0 |
NAC Breda | Ajax | 1 – 2 |
FC Twente | PSV | 1 – 0 |
NEC | FC Groningen | 1 – 1 |
stand
Club | wedst | winst | gelk | verl | punt | d_vr | d_tgn | d_sld | |
1 | AZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 |
2 | SC Heerenveen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
3 | Ajax | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
4 | Roda JC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
5 | FC Groningen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
6 | Heracles | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
7 | PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
8 | Vitesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
9 | FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
10 | Willem II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
11 | FC Utrecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | Sparta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | Excelsior | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | NEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16 | RKC Waalwijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
17 | ADO Den H. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
18 | NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten