In de competitie is de bal uitgerold. In de laatste wedstrijd van dit seizoen waarin alles nog beslist kon worden voor de playoffs, is FC Utrecht knock out gegaan door een 4-1 verlies tegen Willem II. Het zag er allemaal zo veelbelovend uit al na 10 seconden (seizoensrecord) scoorde de Caluwé al 1 - 0 voor onze FC en binnen 10 minuten waren er nog 2 grote kansen om de score te verhogen. Maar na de gelijkmaker in de 15e minuut door Redan, leek het wel alsof onze jongens lood in hun schoenen hadden. Niets lukte meer en ondanks dat creëerde ze nog een aantal kansen die jamerlijk werden gemist. Willem II daarentegen benutte haar kansen wel en liep daardoor uit naar 1-4, en dat was jammergenoeg niet eens geflatteerd. Echter ondanks alles, alleen maar hulde voor dit elftal in een zwaar jaar met het overlijden van Dito en dan tot op de laatste dag meestrijdend om de hoogste plekken, en uiteindelijk als 6e eindigen, jongens petje af een seizoen om trots op te zijn. Echter door dit verlies en door het gelijke spel van Groningen in en tegen Twente, haalde Utrecht net de playoffs voor de Champions League niet. Jammer, onze jongens zullen in de playoffs voor de eindrangschilkking 6-9 moeten strijden voor een UEFA cup plek of intertoto ticket. Succes jongens FORZA UTREG.
Onderin was het ook nog erg spannend en naast Willem II gaat NAC door haar 6-2 verlies tegen PSV de playoff ronde voor degradatie spelen. De uitslagen van deze week en de eindranschikking zijn als volgt:
uitslagen
NAC Breda | PSV | 2 – 6 |
RKC Waalwijk | Ajax | 2 – 4 |
Feyenoord | RBC Roosendaal | 2 – 0 |
Vitesse | NEC | 1 – 1 |
Roda JC | Heracles | 2 – 1 |
FC Twente | FC Groningen | 1 – 1 |
ADO Den H. | Sparta | 0 – 2 |
SC Heerenveen | AZ | 2 – 4 |
FC Utrecht | Willem II | 1 – 4 |
stand
| Club | wedst | winst | gelk | verl | punt | d_vr | d_tgn | d_sld |
1 | PSV | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 71 | 23 | 48 |
2 | AZ | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 78 | 32 | 46 |
3 | Feyenoord | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 79 | 34 | 45 |
4 | Ajax | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 66 | 41 | 25 |
5 | FC Groningen | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 46 | 43 | 3 |
6 | FC Utrecht | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | 44 | 4 |
7 | SC Heerenveen | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 63 | 58 | 5 |
8 | Roda JC | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 57 | 54 | 3 |
9 | FC Twente | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | 36 | 8 |
10 | NEC | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 43 | 43 | 0 |
11 | Vitesse | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 52 | 54 | -2 |
12 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 48 | 58 | -10 |
13 | Heracles | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 35 | 58 | -23 |
14 | Sparta | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 34 | 50 | -16 |
15 | ADO Den H. | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 | 62 | -26 |
16 | NAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 45 | 66 | -21 |
17 | Willem II | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 45 | 66 | -21 |
18 | RBC Roosendaal | 34 | 1 | 6 | 27 | 9 | 22 | 90 | -68 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten