uitslagen
NAC Breda | Willem II | 1 – 0 |
SC Heerenveen | Roda JC | 5 – 4 |
RBC Roosendaal | Ajax | 0 – 2 |
ADO Den H. | Heracles | 1 – 2 |
FC Twente | NEC | 0 – 1 |
Sparta | Feyenoord | 1 – 3 |
FC Utrecht | AZ | 1 – 2 |
PSV | Vitesse | 2 – 1 |
RKC Waalwijk | FC Groningen | 2 – 1 |
stand
team | gesp. | gew. | gel. | verl. | pnt. | voor | tegen | saldo | |
1 | AZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | RKC Waalwijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
4 | SC Heerenveen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 |
5 | Heracles | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | NEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
9 | Roda JC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
10 | FC Groningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
11 | NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 |
12 | Vitesse | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | FC Utrecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | ADO Den H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
15 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
16 | FC Twente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
17 | RBC Roosendaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
18 | Sparta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
programma
thuis | uit | |
ADO Den H. | - | SC Heerenveen |
Vitesse | - | AZ |
Sparta | - | NAC Breda |
NEC | - | RKC Waalwijk |
Ajax | - | Feyenoord |
RBC Roosendaal | - | Willem II |
Heracles | - | FC Groningen |
FC Utrecht | - | FC Twente |
Roda JC | - | PSV |
1 opmerking:
Vanaf heden zijn er 4 van de familie in vak R te vinden
jij, je dochter, je broer en je neef. Ja het is gelukt Hij heeft nu ook een vaste stek op rij 14
Een reactie posten