uitslagen
SC Heerenveen | NEC | 2 – 1 |
Willem II | ADO Den H. | 1 – 0 |
PSV | RBC Roosendaal | 2 – 0 |
Vitesse | FC Groningen | 2 – 0 |
RKC Waalwijk | FC Utrecht | 2 – 3 |
Ajax | Roda JC | 4 – 1 |
FC Twente | Feyenoord | 1 – 3 |
NAC Breda | AZ | 2 – 1 |
Sparta | Heracles | 2 – 0 |
stand
team | gesp. | gew. | gel. | verl. | pnt. | voor | tegen | saldo | |
1 | Feyenoord | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 14 |
2 | AZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 | 5 | 17 |
3 | RKC Waalwijk | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 6 | 7 |
4 | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 6 |
5 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 9 | 4 |
6 | NAC Breda | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 |
7 | Heracles | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | -1 |
8 | Sparta | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | -1 |
9 | Willem II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | -1 |
10 | FC Utrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | -2 |
11 | SC Heerenveen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 |
12 | Vitesse | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | -4 |
13 | FC Groningen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | -3 |
14 | ADO Den H. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 |
15 | NEC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 |
16 | FC Twente | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 |
17 | Roda JC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 16 | -9 |
18 | RBC Roosendaal | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | -12 |
programma
thuis | uit | |
RBC Roosendaal | - | NAC Breda |
ADO Den H. | - | RKC Waalwijk |
Roda JC | - | Vitesse |
Sparta | - | Ajax |
FC Utrecht | - | Feyenoord |
AZ | - | NEC |
FC Groningen | - | Willem II |
Heracles | - | FC Twente |
SC Heerenveen | - | PSV |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten